| EAN-код | 9007985029867 |
|---|---|
| Длинна нетто | 696,00мм |
| Ширина нетто | 526,00мм |
| Высота нетто | 240,00мм |
| Вес нетто | 47,00кг |
| Размер оборудования | 30kW |
| Номинальная мощность | 30000W |
| Питание | 3-фазное |
| Диапазон напряжения | 160-950V |
| Макс. Входное напряжение DC | 1000V |
| Макс. входной ток | 36A |
| Следящая система MPP | 3 |
| Выключатель постоянного тока | встроен |
| КПД | 97,70% |
| Схема инвертора | без трансформатора |
| Степень защиты | IP65 |
| опциональные принадлежности | PVI6DTSU--; PVI6DTSUCT; PVI60002--; PVI60010-- |
| Производитель | SolaX |
| Role Schrack | Retailer |
| Class CPA | Class 1 |
| Risk | Writing |
| Useful life | 10 years from the date of item creation |
| Update-Link | https://www.solaxpower.com/news/cybersecurity-european-solar-projects.html |
| Standards/Legislation | EU 2024/2847 |
| Упаковка | 1 шт. |
Foreign Keywords:
Solax, инвертор, гибридный, аккумулятор, AFCI,