| EAN-код | 9004840872491 |
|---|---|
| Высота нетто | 656,00мм |
| диаметр нетто | 145,00мм |
| Вес нетто | 0,21кг |
| EEC alt2 | F |
| мин. температура окружающей среды | -20°C |
| макс. температура окружающей среды | 40°C |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Монтаж | Монтаж в потолок |
| Цвет | белый |
| Материал | Полиамид, Поликарбонат |
| Крышка | опал |
| Производитель | 01-Schrack-Trinity |
| Угол освещения | 90° |
| Glare factor (UGR) | <22 |
| Устройство управления | Светодиодный усилитель |
| Рабочее напряжение АС | 220-240V |
| Патрон | LED Platine |
| Мощность | 14W |
| Цвет освещения | нейтральный белый, теплый белый, холодный белый |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 6500K |
| - | Sommeroffer |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Colour stability MacAdam | <6sdcm |
| Световой поток | 3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm |
| Срок эксплуатации | 45.000h / L70 / B50 |
| С регулируемой яркостью | нет |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты | IP20/44 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Shock strength | IK03 |
| Illuminant incl. | yes |
| Диаметр | 145мм |
| Размер выреза мм | Ø 120-130мм |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 100 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 130 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 160 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 200 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 250 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 100 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 130 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 160 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 200 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 250 |
| Упаковка | 1 шт., 40 шт. |
Foreign Keywords:
Trinity, круглый, встраиваемый, светильник, LED, светильник, LED, светильник, нижнего, освещения, освещение, коридоров, светильники, для, коридоров, освещение, проходов, напольное, освещение, торшер, LED, светильник,