| EAN-код | 9004840872439 |
|---|---|
| Высота нетто | 113,00мм |
| диаметр нетто | 232,00мм |
| Вес нетто | 0,52кг |
| EEC alt2 | F |
| мин. температура окружающей среды | -20°C |
| макс. температура окружающей среды | 40°C |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Монтаж | Монтаж в потолок |
| Цвет | белый |
| Материал | Алюминий, Пластмасса |
| Производитель | 01-Schrack-Trinity |
| Угол освещения | 60° |
| Glare factor (UGR) | <19 |
| Устройство управления | Светодиодный усилитель |
| Рабочее напряжение АС | 220-240V |
| Патрон | LED Platine |
| Мощность | 35W |
| Цвет освещения | нейтральный белый, теплый белый, холодный белый |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 6500K |
| - | Sommeroffer |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Colour stability MacAdam | <6sdcm |
| Световой поток | 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm |
| Срок эксплуатации | 48.000h / L70 / B50 |
| С регулируемой яркостью | Depending on driver, да |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Shock strength | IK03 |
| Illuminant incl. | yes |
| Диаметр | 232мм |
| Размер выреза мм | Ø 195-210мм |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 35 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 50 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 60 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 75 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 95 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 35 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 50 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 60 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 75 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 95 |
| Упаковка | 1 шт., 10 шт. |
Foreign Keywords:
Trinity, круглый, встраиваемый, светильник, LED, светильник, LED, светильник, нижнего, освещения, офисное, освещение, освещение, коридоров, освещение, проходов, безбликовое, освещение, напольное, освещение, LED, светильник, нижнего, освещения, круглый, встраиваемый, светильник, торшер,