| EAN-код | 9004840872460 |
|---|---|
| Высота нетто | 71,00мм |
| диаметр нетто | 105,00мм |
| Вес нетто | 0,23кг |
| EEC alt2 | F |
| мин. температура окружающей среды | -20°C |
| макс. температура окружающей среды | 40°C |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Монтаж | Монтаж в потолок |
| Цвет | белый |
| Материал | Пластмасса |
| Крышка | PMMA opal |
| Производитель | 01-Schrack-Trinity |
| Угол освещения | 40° |
| Устройство управления | Светодиодный усилитель |
| Рабочее напряжение АС | 220-240V |
| Патрон | LED Platine |
| System efficiency | 95lm/W |
| Мощность | 10W |
| Цвет освещения | теплый белый |
| Цветовая температура | 3000K |
| - | Sommeroffer |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Colour stability MacAdam | <6sdcm |
| Световой поток | 950lm |
| Срок эксплуатации | 45.000h / L70 / B50 |
| С регулируемой яркостью | trailing edge dimmable (C), да |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты | IP20 |
| Класс энергоэффективности | F |
| Shock strength | IK03 |
| Диапазон отклонения | 30° |
| Illuminant incl. | yes |
| Диаметр | 105мм |
| Размер выреза мм | Ø 83-95мм |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 140 |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 180 |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 220 |
| Numbers of luminars per MCB B20 | 280 |
| Numbers of luminars per MCB B25 | 350 |
| Numbers of luminars per MCB C10 | 140 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 180 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 220 |
| Numbers of luminars per MCB C20 | 280 |
| Numbers of luminars per MCB C25 | 350 |
| Упаковка | 1 шт., 40 шт. |
Foreign Keywords:
Trinity, круглый, встраиваемый, светильник, LED, светильник, LED, прожектор, LED, светильник, освещение, гостиной, светильник, для, гостиной, освещение, спальни, светильник, для, спальни, освещение, кухни, освещение, магазинов, магазинные, светильники, лампа, для, магазинов, освещение, коридоров, LED, прожектор, встраиваемый, LED, светильник, светодиодный, прожектор, освещение, коридора, торшер,